本日の全開催データから、「堅実な鉄板レース」と「一撃配当が見込める波乱レース」の極上2鞍を抽出しました。
🔥鉄板レース 福岡 1R データ
| 枠 | 選手名 | 当地1着率 | 近況1着率 | 1年平均1着率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 石倉洋行 | 30.8% | 53.8% | 31.4% |
| 2 | 松下誉士 | 9.5% | 14.3% | 7.3% |
| 3 | 海老澤泰行 | 0.0% | 5.0% | 7.1% |
| 4 | 宮内直哉 | 0.0% | 6.7% | 8.2% |
| 5 | 岡本大 | 0.0% | 0.0% | 7.5% |
| 6 | 山下奈緒 | 0.0% | 4.8% | 5.4% |
🌪️波乱レース 津 5R データ
| 枠 | 選手名 | 当地1着率 | 近況1着率 | 1年平均1着率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 森永隆 | 0.0% | 8.3% | 23.6% |
| 2 | 宇恵有香 | 2.5% | 0.0% | 8.3% |
| 3 | 野末智一 | 23.8% | 22.2% | 17.1% |
| 4 | 佐藤世那 | 30.0% | 75.0% | 13.6% |
| 5 | 田村慶 | 14.3% | 15.8% | 14.9% |
| 6 | 長谷川暖 | 0.0% | 16.0% | 13.9% |
📝 プロアナリストの視点
データに基づくAI分析は現在準備中です。
▼ AIが導き出した「具体的な3連単フォーメーション」はここから確認できます ▼
