全レース完全公開
🎯 AI予想的中実績&検証ダッシュボード
スマートデータラボが配信した全レースの確定着順・的中実績を全自動記録
🏆 トータル実績(全期間)
累計検証レース
2909 鞍
全体の的中率
50.6%
👑 有料予想 的中率
57.9%
(22/38鞍)
📅 昨日の実績
昨日の検証レース
168 鞍
昨日の的中率
45.2%
👑 有料予想 的中率
50.0%
(1/2鞍)
📋 レース別 判定ログ一覧
(昨日のレースのみを表示中)| 日付 | レース | AI推奨目 | 確定着順 | 判定 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/10/17 | 桐生 1R 無料AI予想 | 本線: 1-2, 1-5, 1-2-5 抑え: 1-2 | 1-2-5 | 🎯 3連単的中 (払戻: ¥870) |
| 2026/10/17 | 桐生 2R 無料AI予想 | 本線: 1-4, 1-2, 1-4-2 抑え: 1-4 | 4-6-5 | ✖️ 不的中 |
| 2026/10/17 | 桐生 3R 無料AI予想 | 本線: 1-4, 1-2, 1-4-2 抑え: 1-4 | 2-3-4 | ✖️ 不的中 |
| 2026/10/17 | 桐生 4R 無料AI予想 | 本線: 1-4, 1-3, 1-4-3 抑え: 1-4 | 4-5-3 | ✖️ 不的中 |
| 2026/10/17 | 桐生 5R 無料AI予想 | 本線: 1-3, 1-6, 1-3-6 抑え: 1-3 | 6-3-5 | ✖️ 不的中 |
| 2026/10/17 | 桐生 6R 無料AI予想 | 本線: 1-4, 1-2, 1-4-2 抑え: 1-4 | 1-4-5 | 🎯 ワイド的中 (払戻: ¥140) |
| 2026/10/17 | 桐生 7R 無料AI予想 | 本線: 1-3, 1-4, 1-3-4 抑え: 1-3 | 3-5-1 | 🎯 ワイド的中 (払戻: ¥140) |
| 2026/10/17 | 桐生 8R 無料AI予想 | 本線: 1-5, 1-4, 1-5-4 抑え: 1-5 | 1-2-5 | 🎯 ワイド的中 (払戻: ¥120) |
| 2026/10/17 | 桐生 9R 無料AI予想 | 本線: 1-2, 1-5, 1-2-5 抑え: 1-2 | 4-6-2 | ✖️ 不的中 |
| 2026/10/17 | 桐生 10R 無料AI予想 | 本線: 1-2, 1-4, 1-2-4 抑え: 1-2 | 4-3-6 | ✖️ 不的中 |
| 2026/10/17 | 桐生 11R 🔥有料プレミアム | 本線: 1-4, 1-5, 1-4-5 抑え: 1-4 | 4-1-3 | 🎯 ワイド的中 (払戻: ¥130) |
| 2026/10/17 | 桐生 12R 無料AI予想 | 本線: 1-2, 1-4, 1-2-4 抑え: 1-2 | 1-3-4 | ✖️ 不的中 |
| 2026/10/17 | 戸田 1R 無料AI予想 | 本線: 1-3, 1-2, 1-3-2 抑え: 1-3 | 5-4-1 | ✖️ 不的中 |
| 2026/10/17 | 戸田 2R 無料AI予想 | 本線: 1-4, 1-3, 1-4-3 抑え: 1-4 | 1-4-6 | 🎯 ワイド的中 (払戻: ¥170) |
| 2026/10/17 | 戸田 3R 無料AI予想 | 本線: 1-2, 1-6, 1-2-6 抑え: 1-2 | 6-4-3 | ✖️ 不的中 |
| 2026/10/17 | 戸田 4R 無料AI予想 | 本線: 2-1, 2-3, 2-1-3 抑え: 2-1 | 2-3-5 | ✖️ 不的中 |
| 2026/10/17 | 戸田 5R 無料AI予想 | 本線: 2-1, 2-6, 2-1-6 抑え: 2-1 | 5-4-2 | ✖️ 不的中 |
| 2026/10/17 | 戸田 6R 無料AI予想 | 本線: 4-1, 4-2, 4-1-2 抑え: 4-1 | 1-5-4 | 🎯 ワイド的中 (払戻: ¥250) |
| 2026/10/17 | 戸田 7R 無料AI予想 | 本線: 1-4, 1-3, 1-4-3 抑え: 1-4 | 4-5-1 | 🎯 ワイド的中 (払戻: ¥120) |
| 2026/10/17 | 戸田 8R 無料AI予想 | 本線: 1-3, 1-2, 1-3-2 抑え: 1-3 | 2-1-3 | 🎯 ワイド的中 (払戻: ¥110) |
| 2026/10/17 | 戸田 9R 無料AI予想 | 本線: 1-5, 1-4, 1-5-4 抑え: 1-5 | 5-4-2 | ✖️ 不的中 |
| 2026/10/17 | 戸田 10R 無料AI予想 | 本線: 1-3, 1-2, 1-3-2 抑え: 1-3 | 2-3-4 | ✖️ 不的中 |
| 2026/10/17 | 戸田 11R 無料AI予想 | 本線: 1-3, 1-5, 1-3-5 抑え: 1-3 | 3-5-2 | ✖️ 不的中 |
| 2026/10/17 | 戸田 12R 無料AI予想 | 本線: 1-2, 1-3, 1-2-3 抑え: 1-2 | 1-4-2 | 🎯 ワイド的中 (払戻: ¥170) |
| 2026/10/17 | 江戸川 1R 無料AI予想 | 本線: 1-3, 1-4, 1-3-4 抑え: 1-3 | 6-5-3 | ✖️ 不的中 |
| 2026/10/17 | 江戸川 2R 無料AI予想 | 本線: 1-3, 1-4, 1-3-4 抑え: 1-3 | 1-4-2 | ✖️ 不的中 |
| 2026/10/17 | 江戸川 3R 無料AI予想 | 本線: 1-6, 1-4, 1-6-4 抑え: 1-6 | 1-6-5 | 🎯 ワイド的中 (払戻: ¥250) |
| 2026/10/17 | 江戸川 4R 無料AI予想 | 本線: 1-6, 1-5, 1-6-5 抑え: 1-6 | 5-6-1 | 🎯 ワイド的中 (払戻: ¥180) |
| 2026/10/17 | 江戸川 5R 無料AI予想 | 本線: 1-3, 1-5, 1-3-5 抑え: 1-3 | 1-5-2 | ✖️ 不的中 |
| 2026/10/17 | 江戸川 6R 無料AI予想 | 本線: 2-1, 2-3, 2-1-3 抑え: 2-1 | 3-2-4 | ✖️ 不的中 |
| 2026/10/17 | 江戸川 7R 無料AI予想 | 本線: 1-5, 1-6, 1-5-6 抑え: 1-5 | 6-4-2 | ✖️ 不的中 |
| 2026/10/17 | 江戸川 8R 無料AI予想 | 本線: 1-2, 1-3, 1-2-3 抑え: 1-2 | 1-2-4 | 🎯 ワイド的中 (払戻: ¥140) |
| 2026/10/17 | 江戸川 9R 無料AI予想 | 本線: 1-5, 1-2, 1-5-2 抑え: 1-5 | 1-3-6 | ✖️ 不的中 |
| 2026/10/17 | 江戸川 10R 無料AI予想 | 本線: 1-4, 1-3, 1-4-3 抑え: 1-4 | 1-2-4 | 🎯 ワイド的中 (払戻: ¥120) |
| 2026/10/17 | 江戸川 11R 無料AI予想 | 本線: 1-2, 1-4, 1-2-4 抑え: 1-2 | 2-4-1 | 🎯 ワイド的中 (払戻: ¥120) |
| 2026/10/17 | 江戸川 12R 無料AI予想 | 本線: 1-2, 1-4, 1-2-4 抑え: 1-2 | 1-5-3 | ✖️ 不的中 |
| 2026/10/17 | 平和島 1R 無料AI予想 | 本線: 1-2, 1-4, 1-2-4 抑え: 1-2 | 6-4-2 | ✖️ 不的中 |
| 2026/10/17 | 平和島 2R 無料AI予想 | 本線: 1-3, 1-2, 1-3-2 抑え: 1-3 | 4-3-2 | ✖️ 不的中 |
| 2026/10/17 | 平和島 3R 無料AI予想 | 本線: 1-4, 1-3, 1-4-3 抑え: 1-4 | 4-3-2 | ✖️ 不的中 |
| 2026/10/17 | 平和島 4R 無料AI予想 | 本線: 1-2, 1-3, 1-2-3 抑え: 1-2 | 3-4-6 | ✖️ 不的中 |
| 2026/10/17 | 平和島 5R 無料AI予想 | 本線: 1-5, 1-4, 1-5-4 抑え: 1-5 | 1-3-5 | 🎯 ワイド的中 (払戻: ¥280) |
| 2026/10/17 | 平和島 6R 無料AI予想 | 本線: 1-3, 1-5, 1-3-5 抑え: 1-3 | 1-4-5 | ✖️ 不的中 |
| 2026/10/17 | 平和島 7R 無料AI予想 | 本線: 1-3, 1-2, 1-3-2 抑え: 1-3 | 4-2-3 | ✖️ 不的中 |
| 2026/10/17 | 平和島 8R 無料AI予想 | 本線: 1-2, 1-4, 1-2-4 抑え: 1-2 | 5-2-3 | ✖️ 不的中 |
| 2026/10/17 | 平和島 9R 無料AI予想 | 本線: 1-3, 1-5, 1-3-5 抑え: 1-3 | 1-2-4 | ✖️ 不的中 |
| 2026/10/17 | 平和島 10R 無料AI予想 | 本線: 1-2, 1-3, 1-2-3 抑え: 1-2 | 4-1-3 | ✖️ 不的中 |
| 2026/10/17 | 平和島 11R 無料AI予想 | 本線: 1-2, 1-3, 1-2-3 抑え: 1-2 | 1-2-4 | 🎯 ワイド的中 (払戻: ¥180) |
| 2026/10/17 | 平和島 12R 無料AI予想 | 本線: 1-2, 1-3, 1-2-3 抑え: 1-2 | 1-3-4 | ✖️ 不的中 |
| 2026/10/17 | 常滑 1R 無料AI予想 | 本線: 1-3, 1-2, 1-3-2 抑え: 1-3 | 1-5-2 | ✖️ 不的中 |
| 2026/10/17 | 常滑 2R 無料AI予想 | 本線: 1-3, 1-2, 1-3-2 抑え: 1-3 | 1-2-6 | ✖️ 不的中 |
| 2026/10/17 | 常滑 3R 無料AI予想 | 本線: 1-2, 1-4, 1-2-4 抑え: 1-2 | 4-2-6 | ✖️ 不的中 |
| 2026/10/17 | 常滑 4R 無料AI予想 | 本線: 4-1, 4-3, 4-1-3 抑え: 4-1 | 4-5-1 | 🎯 ワイド的中 (払戻: ¥160) |
| 2026/10/17 | 常滑 5R 無料AI予想 | 本線: 1-2, 1-5, 1-2-5 抑え: 1-2 | 1-5-6 | ✖️ 不的中 |
| 2026/10/17 | 常滑 6R 無料AI予想 | 本線: 1-6, 1-3, 1-6-3 抑え: 1-6 | 1-3-5 | ✖️ 不的中 |
| 2026/10/17 | 常滑 7R 無料AI予想 | 本線: 1-2, 1-5, 1-2-5 抑え: 1-2 | 5-2-1 | 🎯 ワイド的中 (払戻: ¥140) |
| 2026/10/17 | 常滑 8R 無料AI予想 | 本線: 6-1, 6-2, 6-1-2 抑え: 6-1 | 6-1-3 | 🎯 ワイド的中 (払戻: ¥140) |
| 2026/10/17 | 常滑 9R 無料AI予想 | 本線: 1-3, 1-5, 1-3-5 抑え: 1-3 | 1-3-2 | 🎯 ワイド的中 (払戻: ¥160) |
| 2026/10/17 | 常滑 10R 無料AI予想 | 本線: 1-3, 1-2, 1-3-2 抑え: 1-3 | 3-1-5 | 🎯 ワイド的中 (払戻: ¥190) |
| 2026/10/17 | 常滑 11R 無料AI予想 | 本線: 1-5, 1-4, 1-5-4 抑え: 1-5 | 1-2-4 | ✖️ 不的中 |
| 2026/10/17 | 常滑 12R 無料AI予想 | 本線: 1-3, 1-4, 1-3-4 抑え: 1-3 | 1-2-4 | ✖️ 不的中 |
| 2026/10/17 | 津 1R 無料AI予想 | 本線: 1-4, 1-2, 1-4-2 抑え: 1-4 | 1-2-4 | 🎯 ワイド的中 (払戻: ¥110) |
| 2026/10/17 | 津 2R 無料AI予想 | 本線: 1-4, 1-2, 1-4-2 抑え: 1-4 | 1-2-5 | ✖️ 不的中 |
| 2026/10/17 | 津 3R 無料AI予想 | 本線: 4-1, 4-2, 4-1-2 抑え: 4-1 | 4-5-1 | 🎯 ワイド的中 (払戻: ¥220) |
| 2026/10/17 | 津 4R 無料AI予想 | 本線: 1-2, 1-4, 1-2-4 抑え: 1-2 | 2-4-5 | ✖️ 不的中 |
| 2026/10/17 | 津 5R 無料AI予想 | 本線: 1-2, 1-5, 1-2-5 抑え: 1-2 | 1-5-4 | ✖️ 不的中 |
| 2026/10/17 | 津 6R 無料AI予想 | 本線: 3-1, 3-6, 3-1-6 抑え: 3-1 | 1-6-4 | ✖️ 不的中 |
| 2026/10/17 | 津 7R 無料AI予想 | 本線: 1-3, 1-6, 1-3-6 抑え: 1-3 | 6-1-2 | ✖️ 不的中 |
| 2026/10/17 | 津 8R 無料AI予想 | 本線: 1-2, 1-4, 1-2-4 抑え: 1-2 | 1-2-4 | 🎯 3連単的中 (払戻: ¥860) |
| 2026/10/17 | 津 9R 無料AI予想 | 本線: 1-2, 1-6, 1-2-6 抑え: 1-2 | 6-2-4 | ✖️ 不的中 |
| 2026/10/17 | 津 10R 無料AI予想 | 本線: 1-2, 1-3, 1-2-3 抑え: 1-2 | 1-3-2 | 🎯 ワイド的中 (払戻: ¥110) |
| 2026/10/17 | 津 11R 無料AI予想 | 本線: 1-2, 1-4, 1-2-4 抑え: 1-2 | 2-5-1 | 🎯 ワイド的中 (払戻: ¥100) |
| 2026/10/17 | 津 12R 無料AI予想 | 本線: 1-4, 1-3, 1-4-3 抑え: 1-4 | 1-4-5 | 🎯 ワイド的中 (払戻: ¥290) |
| 2026/10/17 | 三国 1R 無料AI予想 | 本線: 1-2, 1-4, 1-2-4 抑え: 1-2 | 1-2-6 | 🎯 ワイド的中 (払戻: ¥120) |
| 2026/10/17 | 三国 2R 無料AI予想 | 本線: 1-6, 1-2, 1-6-2 抑え: 1-6 | 1-2-3 | ✖️ 不的中 |
| 2026/10/17 | 三国 3R 無料AI予想 | 本線: 1-3, 1-2, 1-3-2 抑え: 1-3 | 1-4-2 | ✖️ 不的中 |
| 2026/10/17 | 三国 4R 無料AI予想 | 本線: 1-4, 1-5, 1-4-5 抑え: 1-4 | 1-5-3 | ✖️ 不的中 |
| 2026/10/17 | 三国 5R 無料AI予想 | 本線: 1-4, 1-5, 1-4-5 抑え: 1-4 | 1-5-2 | ✖️ 不的中 |
| 2026/10/17 | 三国 6R 無料AI予想 | 本線: 1-3, 1-4, 1-3-4 抑え: 1-3 | 4-2-1 | ✖️ 不的中 |
| 2026/10/17 | 三国 7R 無料AI予想 | 本線: 1-3, 1-4, 1-3-4 抑え: 1-3 | 2-4-1 | ✖️ 不的中 |
| 2026/10/17 | 三国 8R 無料AI予想 | 本線: 1-2, 1-4, 1-2-4 抑え: 1-2 | 2-1-4 | 🎯 ワイド的中 (払戻: ¥150) |
| 2026/10/17 | 三国 9R 🔥有料プレミアム | 本線: 3-1, 3-4, 3-1-4 抑え: 3-1 | 1-6-2 | ✖️ 不的中 |
| 2026/10/17 | 三国 10R 無料AI予想 | 本線: 1-4, 1-3, 1-4-3 抑え: 1-4 | 3-4-2 | ✖️ 不的中 |
| 2026/10/17 | 三国 11R 無料AI予想 | 本線: 1-2, 1-3, 1-2-3 抑え: 1-2 | 2-1-3 | 🎯 ワイド的中 (払戻: ¥130) |
| 2026/10/17 | 三国 12R 無料AI予想 | 本線: 1-3, 1-5, 1-3-5 抑え: 1-3 | 1-3-2 | 🎯 ワイド的中 (払戻: ¥220) |
| 2026/10/17 | 尼崎 1R 無料AI予想 | 本線: 1-2, 1-3, 1-2-3 抑え: 1-2 | 4-2-1 | 🎯 ワイド的中 (払戻: ¥230) |
| 2026/10/17 | 尼崎 2R 無料AI予想 | 本線: 1-2, 1-4, 1-2-4 抑え: 1-2 | 4-2-3 | ✖️ 不的中 |
| 2026/10/17 | 尼崎 3R 無料AI予想 | 本線: 1-2, 1-4, 1-2-4 抑え: 1-2 | 2-3-1 | 🎯 ワイド的中 (払戻: ¥220) |
| 2026/10/17 | 尼崎 4R 無料AI予想 | 本線: 1-4, 1-2, 1-4-2 抑え: 1-4 | 1-4-5 | 🎯 ワイド的中 (払戻: ¥170) |
| 2026/10/17 | 尼崎 5R 無料AI予想 | 本線: 1-2, 1-3, 1-2-3 抑え: 1-2 | 3-1-4 | ✖️ 不的中 |
| 2026/10/17 | 尼崎 6R 無料AI予想 | 本線: 1-4, 1-2, 1-4-2 抑え: 1-4 | 1-3-4 | 🎯 ワイド的中 (払戻: ¥100) |
| 2026/10/17 | 尼崎 7R 無料AI予想 | 本線: 1-4, 1-5, 1-4-5 抑え: 1-4 | 1-3-2 | ✖️ 不的中 |
| 2026/10/17 | 尼崎 8R 無料AI予想 | 本線: 1-4, 1-2, 1-4-2 抑え: 1-4 | 1-6-5 | ✖️ 不的中 |
| 2026/10/17 | 尼崎 9R 無料AI予想 | 本線: 1-3, 1-4, 1-3-4 抑え: 1-3 | 1-4-6 | ✖️ 不的中 |
| 2026/10/17 | 尼崎 10R 無料AI予想 | 本線: 1-2, 1-4, 1-2-4 抑え: 1-2 | 1-2-3 | 🎯 ワイド的中 (払戻: ¥180) |
| 2026/10/17 | 尼崎 11R 無料AI予想 | 本線: 1-3, 1-2, 1-3-2 抑え: 1-3 | 1-4-6 | ✖️ 不的中 |
| 2026/10/17 | 尼崎 12R 無料AI予想 | 本線: 1-2, 1-3, 1-2-3 抑え: 1-2 | 1-3-5 | ✖️ 不的中 |
| 2026/10/17 | 鳴門 1R 無料AI予想 | 本線: 1-5, 1-2, 1-5-2 抑え: 1-5 | 1-2-5 | 🎯 ワイド的中 (払戻: ¥150) |
| 2026/10/17 | 鳴門 2R 無料AI予想 | 本線: 1-4, 1-6, 1-4-6 抑え: 1-4 | 4-6-3 | ✖️ 不的中 |
| 2026/10/17 | 鳴門 3R 無料AI予想 | 本線: 1-4, 1-3, 1-4-3 抑え: 1-4 | 1-5-6 | ✖️ 不的中 |
| 2026/10/17 | 鳴門 4R 無料AI予想 | 本線: 1-3, 1-4, 1-3-4 抑え: 1-3 | 1-3-2 | 🎯 ワイド的中 (払戻: ¥110) |
| 2026/10/17 | 鳴門 5R 無料AI予想 | 本線: 5-1, 5-3, 5-1-3 抑え: 5-1 | 5-2-3 | ✖️ 不的中 |
| 2026/10/17 | 鳴門 6R 無料AI予想 | 本線: 1-3, 1-6, 1-3-6 抑え: 1-3 | 5-6-3 | ✖️ 不的中 |
| 2026/10/17 | 鳴門 7R 無料AI予想 | 本線: 1-3, 1-5, 1-3-5 抑え: 1-3 | 3-1-5 | 🎯 ワイド的中 (払戻: ¥160) |
| 2026/10/17 | 鳴門 8R 無料AI予想 | 本線: 1-4, 1-2, 1-4-2 抑え: 1-4 | 1-4-2 | 🎯 3連単的中 (払戻: ¥1,290) |
| 2026/10/17 | 鳴門 9R 無料AI予想 | 本線: 1-6, 1-2, 1-6-2 抑え: 1-6 | 1-3-5 | ✖️ 不的中 |
| 2026/10/17 | 鳴門 10R 無料AI予想 | 本線: 1-2, 1-4, 1-2-4 抑え: 1-2 | 2-4-6 | ✖️ 不的中 |
| 2026/10/17 | 鳴門 11R 無料AI予想 | 本線: 1-2, 1-4, 1-2-4 抑え: 1-2 | 2-3-5 | ✖️ 不的中 |
| 2026/10/17 | 鳴門 12R 無料AI予想 | 本線: 1-3, 1-5, 1-3-5 抑え: 1-3 | 1-2-5 | ✖️ 不的中 |
| 2026/10/17 | 児島 1R 無料AI予想 | 本線: 1-2, 1-4, 1-2-4 抑え: 1-2 | 1-2-3 | 🎯 ワイド的中 (払戻: ¥180) |
| 2026/10/17 | 児島 2R 無料AI予想 | 本線: 1-3, 1-2, 1-3-2 抑え: 1-3 | 1-5-6 | ✖️ 不的中 |
| 2026/10/17 | 児島 3R 無料AI予想 | 本線: 1-5, 1-3, 1-5-3 抑え: 1-5 | 1-5-2 | 🎯 ワイド的中 (払戻: ¥210) |
| 2026/10/17 | 児島 4R 無料AI予想 | 本線: 1-4, 1-3, 1-4-3 抑え: 1-4 | 3-1-6 | ✖️ 不的中 |
| 2026/10/17 | 児島 5R 無料AI予想 | 本線: 1-2, 1-3, 1-2-3 抑え: 1-2 | 1-3-2 | 🎯 ワイド的中 (払戻: ¥120) |
| 2026/10/17 | 児島 6R 無料AI予想 | 本線: 1-6, 1-3, 1-6-3 抑え: 1-6 | 3-6-4 | ✖️ 不的中 |
| 2026/10/17 | 児島 7R 無料AI予想 | 本線: 1-5, 1-3, 1-5-3 抑え: 1-5 | 5-4-3 | ✖️ 不的中 |
| 2026/10/17 | 児島 8R 無料AI予想 | 本線: 1-5, 1-3, 1-5-3 抑え: 1-5 | 5-3-1 | 🎯 ワイド的中 (払戻: ¥130) |
| 2026/10/17 | 児島 9R 無料AI予想 | 本線: 1-2, 1-5, 1-2-5 抑え: 1-2 | 1-6-4 | ✖️ 不的中 |
| 2026/10/17 | 児島 10R 無料AI予想 | 本線: 1-3, 1-2, 1-3-2 抑え: 1-3 | 3-4-2 | ✖️ 不的中 |
| 2026/10/17 | 児島 11R 無料AI予想 | 本線: 1-2, 1-3, 1-2-3 抑え: 1-2 | 4-5-3 | ✖️ 不的中 |
| 2026/10/17 | 児島 12R 無料AI予想 | 本線: 1-2, 1-3, 1-2-3 抑え: 1-2 | 4-5-3 | ✖️ 不的中 |
| 2026/10/17 | 下関 1R 無料AI予想 | 本線: 1-2, 1-4, 1-2-4 抑え: 1-2 | 4-6-1 | ✖️ 不的中 |
| 2026/10/17 | 下関 2R 無料AI予想 | 本線: 1-6, 1-3, 1-6-3 抑え: 1-6 | 6-1-3 | 🎯 ワイド的中 (払戻: ¥160) |
| 2026/10/17 | 下関 3R 無料AI予想 | 本線: 6-1, 6-5, 6-1-5 抑え: 6-1 | 6-4-5 | ✖️ 不的中 |
| 2026/10/17 | 下関 4R 無料AI予想 | 本線: 2-1, 2-3, 2-1-3 抑え: 2-1 | 2-1-4 | 🎯 ワイド的中 (払戻: ¥150) |
| 2026/10/17 | 下関 5R 無料AI予想 | 本線: 1-2, 1-4, 1-2-4 抑え: 1-2 | 2-1-4 | 🎯 ワイド的中 (払戻: ¥110) |
| 2026/10/17 | 下関 6R 無料AI予想 | 本線: 1-2, 1-4, 1-2-4 抑え: 1-2 | 1-2-5 | 🎯 ワイド的中 (払戻: ¥170) |
| 2026/10/17 | 下関 7R 無料AI予想 | 本線: 1-3, 1-5, 1-3-5 抑え: 1-3 | 1-2-3 | 🎯 ワイド的中 (払戻: ¥100) |
| 2026/10/17 | 下関 8R 無料AI予想 | 本線: 1-3, 1-2, 1-3-2 抑え: 1-3 | 3-1-2 | 🎯 ワイド的中 (払戻: ¥100) |
| 2026/10/17 | 下関 9R 無料AI予想 | 本線: 1-5, 1-4, 1-5-4 抑え: 1-5 | 5-4-1 | 🎯 ワイド的中 (払戻: ¥110) |
| 2026/10/17 | 下関 10R 無料AI予想 | 本線: 1-3, 1-4, 1-3-4 抑え: 1-3 | 3-1-5 | 🎯 ワイド的中 (払戻: ¥100) |
| 2026/10/17 | 下関 11R 無料AI予想 | 本線: 1-3, 1-5, 1-3-5 抑え: 1-3 | 1-3-5 | 🎯 3連単的中 (払戻: ¥660) |
| 2026/10/17 | 下関 12R 無料AI予想 | 本線: 1-4, 1-5, 1-4-5 抑え: 1-4 | 3-4-1 | 🎯 ワイド的中 (払戻: ¥120) |
| 2026/10/17 | 若松 1R 無料AI予想 | 本線: 1-3, 1-2, 1-3-2 抑え: 1-3 | 1-2-3 | 🎯 ワイド的中 (払戻: ¥160) |
| 2026/10/17 | 若松 2R 無料AI予想 | 本線: 1-3, 1-4, 1-3-4 抑え: 1-3 | 1-2-4 | ✖️ 不的中 |
| 2026/10/17 | 若松 3R 無料AI予想 | 本線: 1-3, 1-4, 1-3-4 抑え: 1-3 | 2-3-4 | ✖️ 不的中 |
| 2026/10/17 | 若松 4R 無料AI予想 | 本線: 1-2, 1-4, 1-2-4 抑え: 1-2 | 1-3-2 | 🎯 ワイド的中 (払戻: ¥120) |
| 2026/10/17 | 若松 5R 無料AI予想 | 本線: 1-4, 1-2, 1-4-2 抑え: 1-4 | 1-2-5 | ✖️ 不的中 |
| 2026/10/17 | 若松 6R 無料AI予想 | 本線: 1-3, 1-4, 1-3-4 抑え: 1-3 | 1-4-6 | ✖️ 不的中 |
| 2026/10/17 | 若松 7R 無料AI予想 | 本線: 1-3, 1-4, 1-3-4 抑え: 1-3 | 1-3-4 | 🎯 3連単的中 (払戻: ¥580) |
| 2026/10/17 | 若松 8R 無料AI予想 | 本線: 1-2, 1-5, 1-2-5 抑え: 1-2 | 1-2-3 | 🎯 ワイド的中 (払戻: ¥110) |
| 2026/10/17 | 若松 9R 無料AI予想 | 本線: 1-3, 1-2, 1-3-2 抑え: 1-3 | 1-3-2 | 🎯 3連単的中 (払戻: ¥690) |
| 2026/10/17 | 若松 10R 無料AI予想 | 本線: 1-2, 1-4, 1-2-4 抑え: 1-2 | 1-2-3 | 🎯 ワイド的中 (払戻: ¥110) |
| 2026/10/17 | 若松 11R 無料AI予想 | 本線: 1-3, 1-2, 1-3-2 抑え: 1-3 | 6-2-1 | ✖️ 不的中 |
| 2026/10/17 | 若松 12R 無料AI予想 | 本線: 1-3, 1-4, 1-3-4 抑え: 1-3 | 2-5-1 | ✖️ 不的中 |
| 2026/10/17 | 芦屋 1R 無料AI予想 | 本線: 1-2, 1-3, 1-2-3 抑え: 1-2 | 1-2-4 | 🎯 ワイド的中 (払戻: ¥100) |
| 2026/10/17 | 芦屋 2R 無料AI予想 | 本線: 1-4, 1-2, 1-4-2 抑え: 1-4 | 1-6-2 | ✖️ 不的中 |
| 2026/10/17 | 芦屋 3R 無料AI予想 | 本線: 1-3, 1-2, 1-3-2 抑え: 1-3 | 1-3-5 | 🎯 ワイド的中 (払戻: ¥100) |
| 2026/10/17 | 芦屋 4R 無料AI予想 | 本線: 1-4, 1-2, 1-4-2 抑え: 1-4 | 1-3-4 | 🎯 ワイド的中 (払戻: ¥110) |
| 2026/10/17 | 芦屋 5R 無料AI予想 | 本線: 1-6, 1-2, 1-6-2 抑え: 1-6 | 4-6-3 | ✖️ 不的中 |
| 2026/10/17 | 芦屋 6R 無料AI予想 | 本線: 1-4, 1-6, 1-4-6 抑え: 1-4 | 1-3-6 | ✖️ 不的中 |
| 2026/10/17 | 芦屋 7R 無料AI予想 | 本線: 1-3, 1-4, 1-3-4 抑え: 1-3 | 3-1-2 | 🎯 ワイド的中 (払戻: ¥100) |
| 2026/10/17 | 芦屋 8R 無料AI予想 | 本線: 1-2, 1-4, 1-2-4 抑え: 1-2 | 3-1-5 | ✖️ 不的中 |
| 2026/10/17 | 芦屋 9R 無料AI予想 | 本線: 1-3, 1-2, 1-3-2 抑え: 1-3 | 3-1-4 | 🎯 ワイド的中 (払戻: ¥150) |
| 2026/10/17 | 芦屋 10R 無料AI予想 | 本線: 1-2, 1-3, 1-2-3 抑え: 1-2 | 5-1-6 | ✖️ 不的中 |
| 2026/10/17 | 芦屋 11R 無料AI予想 | 本線: 1-3, 1-5, 1-3-5 抑え: 1-3 | 4-2-3 | ✖️ 不的中 |
| 2026/10/17 | 芦屋 12R 無料AI予想 | 本線: 1-2, 1-4, 1-2-4 抑え: 1-2 | 1-4-5 | ✖️ 不的中 |
| 2026/10/17 | 大村 1R 無料AI予想 | 本線: 1-2, 1-3, 1-2-3 抑え: 1-2 | 2-1-4 | 🎯 ワイド的中 (払戻: ¥130) |
| 2026/10/17 | 大村 2R 無料AI予想 | 本線: 1-2, 1-3, 1-2-3 抑え: 1-2 | 2-5-3 | ✖️ 不的中 |
| 2026/10/17 | 大村 3R 無料AI予想 | 本線: 1-3, 1-2, 1-3-2 抑え: 1-3 | 1-3-2 | 🎯 3連単的中 (払戻: ¥1,090) |
| 2026/10/17 | 大村 4R 無料AI予想 | 本線: 1-2, 1-3, 1-2-3 抑え: 1-2 | 1-2-3 | 🎯 3連単的中 (払戻: ¥930) |
| 2026/10/17 | 大村 5R 無料AI予想 | 本線: 1-3, 1-2, 1-3-2 抑え: 1-3 | 3-1-6 | 🎯 ワイド的中 (払戻: ¥130) |
| 2026/10/17 | 大村 6R 無料AI予想 | 本線: 1-3, 1-5, 1-3-5 抑え: 1-3 | 5-1-3 | 🎯 ワイド的中 (払戻: ¥140) |
| 2026/10/17 | 大村 7R 無料AI予想 | 本線: 1-3, 1-2, 1-3-2 抑え: 1-3 | 1-3-2 | 🎯 3連単的中 (払戻: ¥590) |
| 2026/10/17 | 大村 8R 無料AI予想 | 本線: 1-2, 1-5, 1-2-5 抑え: 1-2 | 1-5-2 | 🎯 ワイド的中 (払戻: ¥210) |
