2026/09/18 開催
無料公開🌊 江戸川 第7R 出走表・AI予想
| 枠 | 選手名 | 当地1着率 | 近況1着率 | 1年平均 | 評価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鳥居塚孝博 | 20.0% | 5.6% | 19.9% | ▲ |
| 2 | 松本庸平 | 0.0% | 5.0% | 7.8% | – |
| 3 | 池田雷太 | 17.4% | 14.3% | 10.3% | ○ |
| 4 | 齊藤廉 | 6.2% | 0.0% | 9.7% | – |
| 5 | 有山望 | 5.3% | 12.5% | 4.7% | △ |
| 6 | 北野輝季 | 11.8% | 50.0% | 32.5% | ◎ |
🎯 AI簡易予想(買い目)
【本線推奨】 6-3, 6-1, 6-3-1
【抑え】 6-3 (ワイド推奨)
最高期待値
🔥 本日の厳選AIプレミアム予想(2鞍パック)
本日の全開催から最も回収率が見込める「鉄板&波乱」の2鞍を完全解説
