2026/09/19 開催
無料公開🌊 多摩川 第3R 出走表・AI予想
| 枠 | 選手名 | 当地1着率 | 近況1着率 | 1年平均 | 評価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 村上遼 | 0.0% | 22.2% | 28.1% | △ |
| 2 | 瓜生正義 | 0.0% | 15.0% | 20.5% | – |
| 3 | 秦英悟 | 0.0% | 16.0% | 32.2% | – |
| 4 | 佐藤隆太郎 | 23.5% | 31.8% | 25.1% | ○ |
| 5 | 須藤博倫 | 23.1% | 23.8% | 22.9% | ▲ |
| 6 | 松田大志郎 | 50.0% | 37.0% | 42.3% | ◎ |
🎯 AI簡易予想(買い目)
【本線推奨】 6-4, 6-5, 6-4-5
【抑え】 6-4 (ワイド推奨)
最高期待値
🔥 本日の厳選AIプレミアム予想(2鞍パック)
本日の全開催から最も回収率が見込める「鉄板&波乱」の2鞍を完全解説
