🔥 厳選プレミアム対象
| 枠 | 選手名 | 当地1着 | 近況1着 | モーター | F数/ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 藤井太雅 | 0.0% | 13.6% | 12.5% | ▲ |
| 2 | 間庭菜摘 | 12.5% | 11.5% | 21.8% | △ |
| 3 | 尾崎雄二 | 0.0% | 4.3% | 34.6% | – |
| 4 | 畑竜生 | 20.0% | 31.8% | 36.9% | ○ |
| 5 | 杉山裕也 | 41.7% | 33.3% | 62.5% | ◎ |
| 6 | 岡本亜子 | 0.0% | 0.0% | 23.2% | – |
🔒 本日の厳選AIプレミアム予想 対象レース
このレースは本日全開催の中でAI期待値が最も高い「厳選勝負レース」に選定されています。
詳細な展開予想ロジック・3連単推奨フォーメーションはプレミアム予想記事限定で公開中です。
最高期待値
🔥 本日の厳選AIプレミアム予想(2鞍パック)
本日の全開催から最も回収率が見込める「鉄板&波乱」の2鞍を完全解説
