🔥 厳選プレミアム対象
| 枠 | 選手名 | 当地1着 | 近況1着 | モーター | F数/ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大森翼 | 0.0% | 0.0% | 16.4% | ▲ |
| 2 | 為本智也 | 28.6% | 29.2% | 45.3% | ○ |
| 3 | 大峯豊 | 44.4% | 24.1% | 52.1% | ◎ |
| 4 | 今坂晃広 | 30.4% | 20.0% | 20.9% | – |
| 5 | 杉山貴博 | 16.0% | 21.1% | 40.0% | – |
| 6 | 谷津幸宏 | 20.0% | 40.0% | 41.2% | △ |
🔒 本日の厳選AIプレミアム予想 対象レース
このレースは本日全開催の中でAI期待値が最も高い「厳選勝負レース」に選定されています。
詳細な展開予想ロジック・3連単推奨フォーメーションはプレミアム予想記事限定で公開中です。
最高期待値
🔥 本日の厳選AIプレミアム予想(2鞍パック)
本日の全開催から最も回収率が見込める「鉄板&波乱」の2鞍を完全解説
