🔥 厳選プレミアム対象
| 枠 | 選手名 | 当地1着 | 近況1着 | モーター | F数/ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐々木大河 | 23.1% | 47.6% | 58.5% | ◎ |
| 2 | 松尾祭 | 6.2% | 4.3% | 33.1% | – |
| 3 | 山本浩輔 | 14.3% | 18.2% | 27.7% | ▲ |
| 4 | 幸田智裕 | 8.3% | 14.3% | 22.1% | – |
| 5 | 古澤光紀 | 23.8% | 24.0% | 47.8% | ○ |
| 6 | 松井賢治 | 19.0% | 19.0% | 38.4% | △ |
🔒 本日の厳選AIプレミアム予想 対象レース
このレースは本日全開催の中でAI期待値が最も高い「厳選勝負レース」に選定されています。
詳細な展開予想ロジック・3連単推奨フォーメーションはプレミアム予想記事限定で公開中です。
最高期待値
🔥 本日の厳選AIプレミアム予想(2鞍パック)
本日の全開催から最も回収率が見込める「鉄板&波乱」の2鞍を完全解説
