🔥 厳選プレミアム対象
| 枠 | 選手名 | 当地1着 | 近況1着 | モーター | F数/ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 白井英治 | 100.0% | 35.3% | 50.0% | ◎ |
| 2 | 石本裕武 | 52.6% | 20.0% | 48.0% | ○ |
| 3 | 長田頼宗 | 44.8% | 17.6% | 53.2% | ▲ |
| 4 | 中田竜太 | 0.0% | 23.5% | 48.6% | – |
| 5 | 木村仁紀 | 33.3% | 52.6% | 44.7% | △ |
| 6 | 塩田北斗 | 0.0% | 28.6% | 44.2% | – |
🔒 本日の厳選AIプレミアム予想 対象レース
このレースは本日全開催の中でAI期待値が最も高い「厳選勝負レース」に選定されています。
詳細な展開予想ロジック・3連単推奨フォーメーションはプレミアム予想記事限定で公開中です。
最高期待値
🔥 本日の厳選AIプレミアム予想(2鞍パック)
本日の全開催から最も回収率が見込める「鉄板&波乱」の2鞍を完全解説
