🔥 厳選プレミアム対象
| 枠 | 選手名 | 当地1着 | 近況1着 | モーター | F数/ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 藤本元輝 | 0.0% | 0.0% | 23.4% | ○ |
| 2 | 吉田一心 | 10.5% | 16.7% | 39.8% | ▲ |
| 3 | 宮脇遼太 | 44.4% | 29.6% | 54.0% | ◎ |
| 4 | 垂水悠 | 15.2% | 8.3% | 28.9% | – |
| 5 | 藤森陸斗 | 16.7% | 25.9% | 38.8% | △ |
| 6 | 濱野斗馬 | 20.0% | 31.8% | 47.7% | – |
🔒 本日の厳選AIプレミアム予想 対象レース
このレースは本日全開催の中でAI期待値が最も高い「厳選勝負レース」に選定されています。
詳細な展開予想ロジック・3連単推奨フォーメーションはプレミアム予想記事限定で公開中です。
最高期待値
🔥 本日の厳選AIプレミアム予想(2鞍パック)
本日の全開催から最も回収率が見込める「鉄板&波乱」の2鞍を完全解説
