🔥 厳選プレミアム対象
| 枠 | 選手名 | 当地1着 | 近況1着 | モーター | F数/ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 川田正人 | 12.0% | 4.2% | 16.1% | ○ |
| 2 | 佐々木英樹 | 0.0% | 0.0% | 29.4% | △ |
| 3 | 一宮稔弘 | 43.8% | 45.0% | 36.8% | ◎ |
| 4 | 村田修次 | 12.9% | 8.0% | 44.2% | ▲ |
| 5 | 平瀬城啓 | 12.5% | 4.8% | 14.1% | – |
| 6 | 尾形栄治 | 0.0% | 5.9% | 24.4% | – |
🔒 本日の厳選AIプレミアム予想 対象レース
このレースは本日全開催の中でAI期待値が最も高い「厳選勝負レース」に選定されています。
詳細な展開予想ロジック・3連単推奨フォーメーションはプレミアム予想記事限定で公開中です。
最高期待値
🔥 本日の厳選AIプレミアム予想(2鞍パック)
本日の全開催から最も回収率が見込める「鉄板&波乱」の2鞍を完全解説
