🔥 厳選プレミアム対象
| 枠 | 選手名 | 当地1着 | 近況1着 | モーター | F数/ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 篠崎元志 | 34.4% | 66.7% | 65.7% | ◎ |
| 2 | 今井貴士 | 27.3% | 36.4% | 45.7% | ○ |
| 3 | 牟田奨太 | 0.0% | 9.5% | 26.7% | – |
| 4 | 永田秀二 | 0.0% | 8.7% | 37.4% | △ |
| 5 | 竹田辰也 | 23.5% | 15.0% | 45.8% | ▲ |
| 6 | 土井祥伍 | 0.0% | 9.1% | 28.7% | – |
🔒 本日の厳選AIプレミアム予想 対象レース
このレースは本日全開催の中でAI期待値が最も高い「厳選勝負レース」に選定されています。
詳細な展開予想ロジック・3連単推奨フォーメーションはプレミアム予想記事限定で公開中です。
最高期待値
🔥 本日の厳選AIプレミアム予想(2鞍パック)
本日の全開催から最も回収率が見込める「鉄板&波乱」の2鞍を完全解説
