2026/09/16 開催
無料公開🌊 多摩川 第7R 出走表・AI予想
| 枠 | 選手名 | 当地1着率 | 近況1着率 | 1年平均 | 評価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山田哲也 | 18.4% | 25.0% | 27.8% | ○ |
| 2 | 長尾章平 | 0.0% | 12.5% | 25.7% | – |
| 3 | 丸野一樹 | 0.0% | 29.2% | 27.0% | △ |
| 4 | 岩瀬裕亮 | 30.0% | 29.4% | 27.2% | ◎ |
| 5 | 秦英悟 | 0.0% | 26.9% | 32.7% | ▲ |
| 6 | 石橋道友 | 0.0% | 21.1% | 28.1% | – |
🎯 AI簡易予想(買い目)
【本線推奨】 4-1, 4-5, 4-1-5
【抑え】 4-1 (ワイド推奨)
最高期待値
🔥 本日の厳選AIプレミアム予想(2鞍パック)
本日の全開催から最も回収率が見込める「鉄板&波乱」の2鞍を完全解説
