🔥 厳選プレミアム対象
| 枠 | 選手名 | 当地1着 | 近況1着 | モーター | F数/ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吉田光 | 6.7% | 0.0% | 12.8% | ○ |
| 2 | 齊藤優 | 13.6% | 9.1% | 33.7% | ▲ |
| 3 | 山本寛久 | 27.3% | 40.0% | 50.4% | ◎ |
| 4 | 福田翔吾 | 0.0% | 11.1% | 36.9% | – |
| 5 | 市川哲也 | 40.0% | 0.0% | 34.4% | △ |
| 6 | 杉山太陽 | 10.0% | 20.0% | 18.3% | – |
🔒 本日の厳選AIプレミアム予想 対象レース
このレースは本日全開催の中でAI期待値が最も高い「厳選勝負レース」に選定されています。
詳細な展開予想ロジック・3連単推奨フォーメーションはプレミアム予想記事限定で公開中です。
最高期待値
🔥 本日の厳選AIプレミアム予想(2鞍パック)
本日の全開催から最も回収率が見込める「鉄板&波乱」の2鞍を完全解説
