🔥 厳選プレミアム対象
| 枠 | 選手名 | 当地1着 | 近況1着 | モーター | F数/ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐々木大河 | 28.6% | 50.0% | 58.5% | ◎ |
| 2 | 森野正弘 | 14.3% | 28.0% | 59.4% | ○ |
| 3 | 幸田智裕 | 7.1% | 13.0% | 22.1% | △ |
| 4 | 松井賢治 | 17.4% | 17.4% | 38.4% | ▲ |
| 5 | 山下拓巳 | 0.0% | 0.0% | 18.8% | – |
| 6 | 山本浩輔 | 15.5% | 20.8% | 27.7% | – |
🔒 本日の厳選AIプレミアム予想 対象レース
このレースは本日全開催の中でAI期待値が最も高い「厳選勝負レース」に選定されています。
詳細な展開予想ロジック・3連単推奨フォーメーションはプレミアム予想記事限定で公開中です。
最高期待値
🔥 本日の厳選AIプレミアム予想(2鞍パック)
本日の全開催から最も回収率が見込める「鉄板&波乱」の2鞍を完全解説
