🔥 厳選プレミアム対象
| 枠 | 選手名 | 当地1着 | 近況1着 | モーター | F数/ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石田章央 | 0.0% | 9.5% | 46.0% | ○ |
| 2 | 屋良龍紀 | 100.0% | 9.1% | 20.7% | ▲ |
| 3 | 篠崎元志 | 100.0% | 52.6% | 65.7% | ◎ |
| 4 | 神田達也 | 0.0% | 26.7% | 25.3% | – |
| 5 | 永嶋裕一 | 0.0% | 23.8% | 38.5% | △ |
| 6 | 三宅潤 | 9.1% | 14.3% | 30.8% | – |
🔒 本日の厳選AIプレミアム予想 対象レース
このレースは本日全開催の中でAI期待値が最も高い「厳選勝負レース」に選定されています。
詳細な展開予想ロジック・3連単推奨フォーメーションはプレミアム予想記事限定で公開中です。
最高期待値
🔥 本日の厳選AIプレミアム予想(2鞍パック)
本日の全開催から最も回収率が見込める「鉄板&波乱」の2鞍を完全解説
