🔥 厳選プレミアム対象
| 枠 | 選手名 | 当地1着 | 近況1着 | モーター | F数/ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 前田翔 | 75.0% | 38.5% | 57.0% | ◎ |
| 2 | 井上忠政 | 30.0% | 16.7% | 50.9% | ○ |
| 3 | 藤丸光一 | 18.2% | 14.3% | 28.9% | △ |
| 4 | 渡邉翼 | 26.3% | 15.4% | 44.4% | ▲ |
| 5 | 横川聖志 | 15.8% | 13.0% | 33.7% | – |
| 6 | 藤井徹 | 0.0% | 0.0% | 20.6% | – |
🔒 本日の厳選AIプレミアム予想 対象レース
このレースは本日全開催の中でAI期待値が最も高い「厳選勝負レース」に選定されています。
詳細な展開予想ロジック・3連単推奨フォーメーションはプレミアム予想記事限定で公開中です。
最高期待値
🔥 本日の厳選AIプレミアム予想(2鞍パック)
本日の全開催から最も回収率が見込める「鉄板&波乱」の2鞍を完全解説
