🔥 厳選プレミアム対象
| 枠 | 選手名 | 当地1着 | 近況1着 | モーター | F数/ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 出畑孝成 | 22.2% | 4.2% | 18.8% | ○ |
| 2 | 高橋龍治 | 20.0% | 0.0% | 20.7% | – |
| 3 | 宮武英司 | 0.0% | 0.0% | 19.1% | – |
| 4 | 前田滉 | 0.0% | 55.0% | 68.1% | ◎ |
| 5 | 佐口達也 | 100.0% | 5.6% | 21.6% | ▲ |
| 6 | 杉山貴博 | 21.1% | 28.6% | 45.7% | △ |
🔒 本日の厳選AIプレミアム予想 対象レース
このレースは本日全開催の中でAI期待値が最も高い「厳選勝負レース」に選定されています。
詳細な展開予想ロジック・3連単推奨フォーメーションはプレミアム予想記事限定で公開中です。
最高期待値
🔥 本日の厳選AIプレミアム予想(2鞍パック)
本日の全開催から最も回収率が見込める「鉄板&波乱」の2鞍を完全解説
