🔥 厳選プレミアム対象
| 枠 | 選手名 | 当地1着 | 近況1着 | モーター | F数/ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 渡修平 | 0.0% | 5.6% | 17.5% | ○ |
| 2 | 宇土泰就 | 0.0% | 15.8% | 16.3% | – |
| 3 | 川尻泰輔 | 50.0% | 36.4% | 44.4% | ◎ |
| 4 | 柴田直哉 | 66.7% | 27.3% | 33.0% | ▲ |
| 5 | 平岡重典 | 0.0% | 15.8% | 17.5% | – |
| 6 | 大平誉史明 | 15.8% | 21.1% | 37.2% | △ |
🔒 本日の厳選AIプレミアム予想 対象レース
このレースは本日全開催の中でAI期待値が最も高い「厳選勝負レース」に選定されています。
詳細な展開予想ロジック・3連単推奨フォーメーションはプレミアム予想記事限定で公開中です。
最高期待値
🔥 本日の厳選AIプレミアム予想(2鞍パック)
本日の全開催から最も回収率が見込める「鉄板&波乱」の2鞍を完全解説
